ม.1/8
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 38098 | ด.ญ. | กนกอร | สุขประเสริฐ | 10 | 14 | 15 |
2 | 38099 | ด.ช. | กริชเพชร | ดีเพิ่ม | 19 | 14 | 23 |
3 | 38100 | ด.ช. | กวีศักดิ์ | ปริญญาเชษฐ | 10 | 12 | 14 |
4 | 38101 | ด.ช. | กษิดิ์เดช | คำลอย | 12 | 14 | 12 |
5 | 38102 | ด.ช. | กิตติทัต | ทองพนัง | 10 | 11 | 16 |
6 | 38103 | ด.ช. | กิตตินนท์ | สร้อยจิตร | 8 | 12 | 13 |
7 | 38104 | ด.ช. | กิตติพัฒน์ | มีเสนา | 10 | 13 | 13 |
8 | 38105 | ด.ญ. | กุลนาถ | เชี่ยวรอบ | 11 | 12 | 8 |
9 | 38106 | ด.ช. | โกเมน | ประยงค์หอม | 9 | 10 | 13 |
10 | 38107 | ด.ช. | จักรพรรดิ์ | แพงเจริญ | 12 | 15 | 17 |
11 | 38108 | ด.ช. | จักรภัทร | ทองอุดม | 8 | 13 | 17 |
12 | 38109 | ด.ช. | จิรวรรธ | สายยศ | 12 | 14 | 16 |
13 | 38110 | ด.ช. | จิระพันธุ์ | จันทร์อารีย์ | 12 | 12 | 14 |
14 | 38111 | ด.ช. | เจษฎา | บุตรงาม | 9 | 9 | 14 |
15 | 38112 | ด.ญ. | ชนัญดา | แกล้วกล้า | 8 | 11 | 14 |
16 | 38113 | ด.ช. | ชวนากร | แสนศรี | 11 | 12 | 15 |
17 | 38114 | ด.ญ. | ณัฐฐาพร | เสาวงค์ | 5 | 11 | 14 |
18 | 38115 | ด.ญ. | ณัฐนรี | เขียวสะอาด | 10 | 11 | 12 |
19 | 38116 | ด.ช. | ทรงวิทย์ | วงศ์หินกอง | 18 | 14 | 23 |
20 | 38117 | ด.ช. | ทวีศักดิ์ | เจนขบวน | 11 | 13 | 13 |
21 | 38118 | ด.ช. | ทัตเทพ | พิสมัย | 11 | 11 | 14 |
22 | 38119 | ด.ช. | ธนพล | ภูมิศูนย์ | 6 | 14 | 14 |
23 | 38120 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | ศิริบูรณ์ | 5 | 14 | 14 |
24 | 38121 | ด.ช. | ธนอนันต์ | มัดยารัมย์ | 8 | 13 | 12 |
25 | 38122 | ด.ช. | ธนัตถ์ | ปาเป้า | 13 | 12 | 13 |
26 | 38123 | ด.ช. | ธนาธิป | รัตนะดี | 19 | 14 | 23 |
27 | 38124 | ด.ช. | นฤพล | ศรีวิเศษ | 18 | 17 | 20 |
28 | 38125 | ด.ช. | นัทธพงศ์ | โประชู | 19 | 13 | 15 |
29 | 38126 | ด.ญ. | ประภัสสร | ภูดวงดาษ | 9 | 13 | 16 |
30 | 38127 | ด.ช. | ปริวัฒน์ | ในเรือน | 0 | 13 | 17 |
31 | 38128 | ด.ญ. | พลอยไพลิน | วานุนาม | 14 | 12 | 19 |
32 | 38129 | ด.ช. | พิธิวัฒน์ | วาสุพิน | 15 | 15 | 22 |
33 | 38130 | ด.ช. | พิราวัฒน์ | แก้วพินึก | 11 | 15 | 20 |
34 | 38131 | ด.ช. | พิษณุ | คำกิ่ง | 20 | 14 | 24 |
35 | 38132 | ด.ช. | พีระพันธ์ | มีศิริ | 10 | 11 | 14 |
36 | 38133 | ด.ช. | ภมรเทพ | ห้าวหาญ | 9 | 12 | 15 |
37 | 38134 | ด.ญ. | มณฑิชา | นัดดี | 11 | 8 | 14 |
38 | 38135 | ด.ญ. | มุกตาภา | แซ่เตียว | 10 | 9 | 14 |
39 | 38136 | ด.ญ. | วนิดา | เมฆทา | 10 | 12 | 15 |
40 | 38137 | ด.ญ. | วราภรณ์ | สิงห์หลอด | 10 | 12 | 21 |
41 | 38138 | ด.ญ. | วิภาพร | พรมสวัสดิ์ | 10 | 15 | 13 |
42 | 38139 | ด.ช. | วีรพล | สุขเมือง | 13 | 11 | 11 |
43 | 38140 | ด.ช. | ศุภกิตติ์ | แก่นอินทร์ | 14 | 13 | 17 |
44 | 38141 | ด.ช. | สรชัช | กองงาม | 13 | 9 | 20 |
45 | 38142 | ด.ช. | สรรเพชญ | แก้วอรสาน | 14 | 13 | 13 |
46 | 38143 | ด.ช. | สิงห์คำ | สำนักนิตย์ | 20 | 13 | 19 |
47 | 38144 | ด.ช. | สิทธิพล | สาธร | 20 | 14 | 23 |
48 | 38145 | ด.ช. | สืบศักดิ์ | บัวหลวง | 10 | 14 | 22 |
49 | 38146 | ด.ช. | สุธากร | วงษ์เลิศ | 14 | 14 | 13 |
50 | 38147 | ด.ช. | สุมิตร | สกุลเจริญ | 8 | 11 | 14 |
51 | 38148 | ด.ช. | แสนรัก | งามยิ่ง | 12 | 15 | 17 |
52 | 38149 | ด.ช. | อธิป | สดับสาร | 14 | 12 | 16 |
53 | 38150 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | อุ้มบุญ | 13 | 13 | 15 |
54 | 38151 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | เชิดชูวิภาส | 5 | 9 | 12 |
55 | 38152 | ด.ญ. | อรสา | นิลแก้ว | 10 | 12 | 16 |
56 | 38153 | ด.ญ. | อัจฉราภรณ์ | พิมพ์บูลย์ | 10 | 12 | 23 |
ม.1/10
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 38209 | ด.ช. | กันติพงษ์ | เขียวหวาน | 10 | 10 | 15 |
2 | 38210 | ด.ญ. | กุลธิดา | สายเสมา | 8 | 8 | 19 |
3 | 38211 | ด.ช. | จตุชัย | นวลฉวี | 12 | 12 | 17 |
4 | 38212 | ด.ช. | จิตรภาณุ | บุตรรัตน์ | 10 | 10 | 17 |
5 | 38213 | ด.ช. | จิตวัต | มิถุนดี | 7 | 7 | 19 |
6 | 38214 | ด.ช. | จินต์จารุ | ศรีปิยะบุตร | 14 | 14 | 22 |
7 | 38215 | ด.ช. | จิรภัทร | รุจิราวินิจฉัย | 5 | 5 | 12 |
8 | 38216 | ด.ช. | จิรสิน | สายยศ | 14 | 14 | 18 |
9 | 38217 | ด.ช. | ชญานิน | จันทร์จิตจรัส | 12 | 12 | 19 |
10 | 38218 | ด.ช. | ณัฐพงษ์ | อาสนสุวรรณ | 9 | 9 | 20 |
11 | 38219 | ด.ช. | ณัฐพัชร | กาญจนสารธนา | 15 | 15 | 21 |
12 | 38220 | ด.ช. | ต่อตระกูล | อภัยพจน์ | 14 | 14 | 20 |
13 | 38221 | ด.ช. | ทนงศักดิ์ | ศรีศันสนีย์ | 5 | 5 | 12 |
14 | 38222 | ด.ช. | ธนกฤต | วิวัฒน์สถิตวงศ์ | 7 | 7 | 16 |
15 | 38223 | ด.ญ. | ธนพร | คำแสน | 11 | 11 | 18 |
16 | 38224 | ด.ช. | ธนพล | พอกสนิท | 15 | 15 | 19 |
17 | 38225 | ด.ช. | นพพร | บุญลือ | 10 | 10 | 18 |
18 | 38226 | ด.ช. | นริศ | ภาสง่า | 14 | 14 | 19 |
19 | 38227 | ด.ช. | นันทภพ | มันธุภา | 9 | 9 | 14 |
20 | 38228 | ด.ช. | บริพัทธ์ | แย้มศรี | 11 | 11 | 20 |
21 | 38229 | ด.ญ. | ปภาวรินทร์ | สังข์เสวก | 10 | 10 | 20 |
22 | 38230 | ด.ญ. | ปิยะวรรณ | พรมสะอาด | 11 | 11 | 20 |
23 | 38231 | ด.ช. | พรชัย | ด่านพานิช | 12 | 12 | 15 |
24 | 38232 | ด.ช. | พรชัย | ศรีผ่องงาม | 11 | 11 | 17 |
25 | 38233 | ด.ญ. | พรทิพย์ | แก้วหอม | 15 | 15 | 20 |
26 | 38234 | ด.ช. | พลกฤต | จันทร์เสนา | 10 | 10 | 18 |
27 | 38235 | ด.ญ. | เพ็ญนิภา | ต้นทอง | 12 | 12 | 17 |
28 | 38236 | ด.ช. | ภัควัตร | คำวิชัย | 9 | 9 | 15 |
29 | 38237 | ด.ช. | ภานุวัฒน์ | ตันติผลประเสริฐ | 18 | 18 | 30 |
30 | 38238 | ด.ช. | ภูมิพัฒน์ | ดีรุณ | 6 | 6 | 17 |
31 | 38239 | ด.ช. | ภูรินท์ | แต้เจริญวิริยะกุล | 9 | 9 | 22 |
32 | 38240 | ด.ช. | มนตรี | นะวะนิน | 12 | 12 | 19 |
33 | 38241 | ด.ช. | เมธาสิทธิ์ | เกษมณี | 5 | 5 | 14 |
34 | 38242 | ด.ช. | ยอดอธิคม | ยอดเครือ | 9 | 9 | 19 |
35 | 38243 | ด.ช. | ภูวดิษฐ์ | ศาลางาม | 14 | 14 | 22 |
36 | 38244 | ด.ช. | วิทยา | ปานเพชร | 12 | 12 | 21 |
37 | 38245 | ด.ญ. | วิสาสิณี | คงคาน้อย | 14 | 14 | 20 |
38 | 38246 | ด.ช. | วุฒิชัย | วงแหวน | 9 | 9 | 17 |
39 | 38247 | ด.ช. | ศุภชัย | ใจกล้า | 14 | 14 | 18 |
40 | 38248 | ด.ญ. | ศุภิสรา | ครบอยู่ | 14 | 14 | 22 |
41 | 38249 | ด.ช. | สกุลรักษ์ | ดัชถุยาวัตร | 10 | 10 | 21 |
42 | 38250 | ด.ช. | สรวิชญ์ | เกษรบัว | 11 | 11 | 22 |
43 | 38251 | ด.ช. | สิทธิชัย | แก้วสมนึก | 8 | 8 | 14 |
44 | 38252 | ด.ญ. | สิรามล | พลภักดี | 11 | 11 | 18 |
45 | 38253 | ด.ญ. | สิริพร | ศรีไทย | 14 | 14 | 18 |
46 | 38254 | ด.ญ. | สุชานาถ | ใสแจ่ม | 12 | 12 | 17 |
47 | 38255 | ด.ช. | สุตชาติ | ปุ๊กหมื่นไวย์ | 7 | 7 | 14 |
48 | 38256 | ด.ญ. | สุธิดา | กล้าหาญ | 14 | 14 | 19 |
49 | 38257 | ด.ญ. | สุรัญชนา | ภัทรสิริชัยนันท์ | 10 | 10 | 21 |
50 | 38258 | ด.ช. | สุรินทร์ | นามเพราะ | 4 | 4 | 14 |
51 | 38259 | ด.ช. | สุวิชา | แย้มดวง | 10 | 10 | 16 |
52 | 38260 | ด.ญ. | อธิตญา | ดวงงาม | 8 | 8 | 17 |
53 | 38261 | ด.ญ. | อรรัมภา | ทรัพย์เจริญ | 17 | 17 | 20 |
54 | 38262 | ด.ญ. | อันดามัน | เอ่งฉ้วน | 9 | 9 | 18 |
55 | 38263 | ด.ญ. | อัยยะ | ป้องกัน | 11 | 11 | 12 |
ม.1/12
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 38320 | ด.ช. | กฤตชัย | วิวัฒน์วรนัย | 11 | 9 | 15 |
2 | 38321 | ด.ญ. | กัญญารัตน์ | วรกิตสิทธิสาธร | 9 | 8 | 16 |
3 | 38322 | ด.ช. | เกษมพงษ์ | อึงกล้า | 9 | 12 | 17 |
4 | 38323 | ด.ช. | เขมทัต | รัฐสมุทร | 5 | 3 | 12 |
5 | 38324 | ด.ช. | คมสัน | พงษ์รัมย์ | 10 | 10 | 11 |
6 | 38325 | ด.ช. | จตุรเทพ | มุลาลินน์ | 9 | 10 | 14 |
7 | 38326 | ด.ช. | จักรกฤษ | กูลรัตน์ | 5 | 9 | 12 |
8 | 38327 | ด.ญ. | จันจิรา | คิดสำราญ | 8 | 11 | 13 |
9 | 38328 | ด.ช. | จารุพงศ์ | ชนะสุข | 4 | 6 | 13 |
10 | 38329 | ด.ช. | จิรภัทร | เจริญสิงห์ชัย | 7 | 3 | 13 |
11 | 38330 | ด.ช. | ฌานฉกรรจ์ | วรรณทอง | 7 | 9 | 13 |
12 | 38331 | ด.ช. | ฐิติวัฒน์ | แย้มชู | 8 | 7 | 13 |
13 | 38332 | ด.ช. | ณภัทร | นวลสะอาด | 12 | 8 | 13 |
14 | 38333 | ด.ญ. | ณัฐชยา | คำแหง | 5 | 13 | 14 |
15 | 38334 | ด.ช. | ดิสทัต | สำนักนิตย์ | 7 | 10 | 14 |
16 | 38335 | ด.ช. | ทัตพงศ์ | ศรีสุ่น | 9 | 8 | 13 |
17 | 38336 | ด.ช. | ธนโชติ | ดีเลิศ | 6 | 4 | 11 |
18 | 38337 | ด.ช. | ธนพงศ์ | สุทธิกุล | 6 | 13 | 16 |
19 | 38338 | ด.ช. | ธนศักดิ์ | ศิริบูรณ์ | 9 | 12 | 13 |
20 | 38339 | ด.ช. | ธนากร | สอนวงษ์ | 8 | 7 | 13 |
21 | 38340 | ด.ช. | ธนารักษ์ | หวลหอม | 8 | 9 | 11 |
22 | 38341 | ด.ช. | นันทพงษ์ | กิตติภาสวริทธิ์ | 7 | 10 | 13 |
23 | 38342 | ด.ช. | ปฏิมากร | ใบแก้ว | 12 | 8 | 11 |
24 | 38343 | ด.ช. | พงศ์พันธ์ | ผึ่งสูงเนิน | ออก | ออก | ออก |
25 | 38344 | ด.ช. | พบธรรม | สมันชาติ | 9 | 12 | 13 |
26 | 38345 | ด.ช. | พรเทพ | บุญยืน | 12 | 7 | 12 |
27 | 38346 | ด.ญ. | พรนิภา | กุลแพร | 9 | 11 | 14 |
28 | 38347 | ด.ญ. | พรไพลิน | ลาดหนองขุ่น | 8 | 9 | 17 |
29 | 38348 | ด.ช. | พัฒนพงษ์ | คิดชนะ | 6 | 4 | 13 |
30 | 38349 | ด.ช. | พันธกานต์ | งวงกระโทก | 7 | 4 | 13 |
31 | 38350 | ด.ช. | พันธการ | โพธิ์ปรึก | 6 | 5 | 13 |
32 | 38351 | ด.ช. | พิชัย | จรัญศิริไพศาล | 4 | 8 | 13 |
33 | 38352 | ด.ช. | ภาคภูมิ | ต้นทอง | 5 | 7 | 13 |
34 | 38353 | ด.ช. | มงคลชัย | คุณทะวงศ์ | 8 | 8 | 14 |
35 | 38354 | ด.ช. | รัชชานนท์ | สร้อยสังวาลย์ | 9 | 9 | 16 |
36 | 38355 | ด.ช. | รัชพล | กาญจนสารธนา | 5 | 6 | 14 |
37 | 38356 | ด.ญ. | วรรณิศา | ชุ่มเสนา | 8 | 12 | 13 |
38 | 38357 | ด.ช. | วัชระพงษ์ | บุญมี | 8 | 12 | 13 |
39 | 38358 | ด.ช. | วิทวัส | บุตรโสภา | 8 | 8 | 14 |
40 | 38359 | ด.ช. | วีรพล | จรจรัญ | 5 | 8 | 13 |
41 | 38360 | ด.ช. | ศักดา | หอมจันทร์ | 7 | 12 | 18 |
42 | 38361 | ด.ญ. | ศินิตา | มีแก้ว | 8 | 10 | 14 |
43 | 38362 | ด.ญ. | ศิริญาภรณ์ | สุทธิยานุช | 6 | 9 | 14 |
44 | 38363 | ด.ช. | ศิริวัฒน์ | ทองผาย | 7 | 10 | 14 |
45 | 38364 | ด.ช. | ศุภชัย | นามยา | 12 | 10 | 14 |
46 | 38365 | ด.ช. | ศุภมิตร | ธีระนิช | 12 | 10 | 13 |
47 | 38366 | ด.ช. | ศุภวัฒน์ | อาร์จอสนีย์ | 8 | 8 | 13 |
48 | 38367 | ด.ช. | สิทธิภัทร | กระสันดี | 7 | 11 | 13 |
49 | 38368 | ด.ญ. | สิรินทิพย์ | ศรีระทัศน์ | 8 | 8 | 16 |
50 | 38369 | ด.ช. | สุธิพงษ์ | จันเมธา | 9 | 8 | 13 |
51 | 38370 | ด.ช. | สุเมธ | วิจิตรธรรม | 12 | 11 | 11 |
52 | 38371 | ด.ญ. | อภิญญา | รัฐสมุทร | 4 | 5 | 10 |
53 | 38372 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | ยิ่งได้ชม | 8 | 4 | 13 |
54 | 38373 | ด.ญ. | อิสราภรณ์ | ดอนไพร | 6 | 11 | 13 |
55 | 38634 | ด.ช. | ธีรดนย์ | อ่อนสำอางค์ | 7 | 5 | 11 |
ม.1/14
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 38428 | ด.ญ. | กมลชนก | สุขตน | 6 | 7 | 15 |
2 | 38429 | ด.ช. | กฤษนัย | ตระการดี | 6 | 5 | 13 |
3 | 38430 | ด.ช. | กิตติชัย | วรรณโวหาร | 5 | 5 | 9 |
4 | 38431 | ด.ช. | กิตติพศ | ปัญญาศรี | 6 | 2 | 13 |
5 | 38432 | ด.ช. | เกรียงศักดิ์ | ไตรธิเลน | 5 | 5 | 12 |
6 | 38433 | ด.ช. | เกียรติศักดิ์ | รอดทอง | 4 | 8 | 12 |
7 | 38434 | ด.ช. | จักรพงษ์ | ชำนาญ | 6 | 3 | 13 |
8 | 38435 | ด.ช. | จักรินทร์ | จงกลกิจ | 9 | 8 | 13 |
9 | 38436 | ด.ญ. | จุฑามาส | เส้นศูนย์ | 5 | 5 | 13 |
10 | 38437 | ด.ช. | ชัยมงคล | คงทวี | 7 | 5 | 12 |
11 | 38438 | ด.ช. | ชินธันย์ | วิเชียรรัตน์ | 7 | 8 | 13 |
12 | 38439 | ด.ญ. | โชติมณี | แท่นแก้ว | 8 | 8 | 13 |
13 | 38440 | ด.ช. | ณัชชา | ชูโฉมงาม | 8 | 10 | 14 |
14 | 38441 | ด.ญ. | ณัฏฐา | พูนสวัสดิ์ | 6 | 6 | 12 |
15 | 38442 | ด.ช. | ณัฐกิตติ์ | เตียงทอง | 6 | 6 | 13 |
16 | 38443 | ด.ช. | ทรงกลด | สู่สุข | 8 | 4 | 14 |
17 | 38444 | ด.ช. | ธนกฤต | สิริไสย์ | 6 | 4 | 9 |
18 | 38445 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | สุขพราว | 6 | 3 | 13 |
19 | 38446 | ด.ญ. | ธมลวรรณ | ลีจันทึก | 5 | 8 | 16 |
20 | 38447 | ด.ช. | ธีระพล | ทองบูรณ์ | 14 | 11 | 13 |
21 | 38448 | ด.ช. | นนทวัฒน์ | เครือแก้ว | 2 | 3 | 12 |
22 | 38449 | ด.ช. | นรินทร์ | นิราชโศรก | 16 | 9 | 25 |
23 | 38450 | ด.ช. | นิพัทธ์ | นิธโยธาน | 6 | 2 | 12 |
24 | 38451 | ด.ช. | ปฏิมากร | ฉ่ำสูงเนิน | 6 | 5 | 18 |
25 | 38452 | ด.ช. | ประดิพัทธ์ | พิชญ์ประเสริฐ | 5 | 9 | 11 |
26 | 38453 | ด.ช. | ปิติพงษ์ | แป้นทอง | 6 | 3 | 12 |
27 | 38454 | ด.ช. | ปิยะภัทร | เฟื่องฟูตระกูล | 9 | 7 | 12 |
28 | 38455 | ด.ญ. | เปี่ยมพร | น้อยบุดดี | 8 | 5 | 17 |
29 | 38456 | ด.ช. | พงศกร | ชุ่มชื่น | 5 | 5 | 11 |
30 | 38457 | ด.ญ. | พรสุดา | แสวงสุข | 5 | 8 | 13 |
31 | 38458 | ด.ญ. | ภัทราวดี | กมลบูรณ์ | 6 | 8 | 11 |
32 | 38459 | ด.ช. | ภิรายุธ | ทราสารวัตร | 9 | 3 | 11 |
33 | 38460 | ด.ช. | มงคลชัย | เติมกล้า | 8 | 5 | 14 |
34 | 38461 | ด.ช. | วรตม์ | บุราคร | 8 | 10 | 12 |
35 | 38462 | ด.ช. | วรรณรัตน์ | กลีบบัว | 6 | 3 | 11 |
36 | 38463 | ด.ช. | วรวิทย์ | อยู่ยอด | 6 | 4 | 12 |
37 | 38464 | ด.ช. | วรันต์พงษ์ | ปลายงาม | 8 | 4 | 10 |
38 | 38465 | ด.ญ. | วิภาดา | สงวนดี | 14 | 10 | 19 |
39 | 38466 | ด.ช. | วิรัช | รัตนาทิพากร | 7 | 6 | 11 |
40 | 38467 | ด.ช. | วุฒิชัย | สาลีงาม | 7 | 7 | 13 |
41 | 38468 | ด.ญ. | ศิโรรัตน์ | พันธ์เพ็ชร | 8 | 8 | 19 |
42 | 38469 | ด.ช. | ศิวกร | แสนโก | 6 | 6 | 12 |
43 | 38470 | ด.ช. | ศิวกร | นิวัฒน์บรรหาร | 6 | 5 | 12 |
44 | 38471 | ด.ช. | สิทธิกรณ์ | ฉลาดเฉลียว | 4 | 5 | 11 |
45 | 38472 | ด.ช. | สิทธิศักดิ์ | นึกชนะ | 7 | 3 | 11 |
46 | 38473 | ด.ช. | สุดเขต | สิงหะ | 6 | 5 | 11 |
47 | 38474 | ด.ญ. | สุดารัตน์ | แก่นพิทักษ์ | 4 | 4 | 14 |
48 | 38475 | ด.ช. | สุธิพงศ์ | เรืองสุข | 6 | 7 | 13 |
49 | 38476 | ด.ช. | สุรศักดิ์ | หม้อทอง | 6 | 6 | 13 |
50 | 38477 | ด.ช. | สุริยา | พงษ์ชอุ่มดี | 7 | 7 | 12 |
51 | 38478 | ด.ช. | อนุชา | ผลเจริญ | 11 | 8 | 17 |
52 | 38479 | ด.ช. | อนุศาสน์ | กนกนาก | 8 | 10 | 13 |
53 | 38480 | ด.ช. | อมรเทพ | ชัยสามารถ | 6 | 7 | 12 |
54 | 38481 | ด.ญ. | อรวรรณ | สกาวสกุลศิริ | 5 | 7 | 17 |
55 | 38482 | ด.ช. | อริยวงศ์ | แสนกล้า | 6 | 5 | 11 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น