หลังจากสอบหลังเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้
นักเรียนคงต้องการจะทราบคะแนนสอบเป็นแน่
คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ผ่านคือได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไปนะคะ
ใครที่สอบไมผ่าน หรือได้คะแนนน้อยกว่า 10 คะแนน
ขอให้ดำเนินการสอบซ่อมโดยด่วนนะคะ
** การดำเนินการซ่อมครูจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ
ครูขอชื่นชมจากใจจริงนะคะ เก่งมากมากเลยจ้า ส่วนคนอื่น ๆ ที่ได้คะแนนตามความสามารถของตัวเองก็สุดยอดแล้วคะ เราทำดีที่สุดแล้ว ได้เท่าไรก็ถือว่า ok แล้ว ...จริงมั้ยคะ
ด.ญ. | จันจิรา | ศรีชะอุ่ม |
ด.ช. | ธนากร | พระทอง |
ด.ช. | ปานเทพ | วายโศก |
ด.ช. | ภัทรภณ | ธชีพันธ์ |
ด.ญ. | ภาริน | พุทธชาติ |
ด.ญ. | ศิริพร | พรหมบุตร |
ด.ช. | ศิวกร | พรมคง |
ม.1/8 นักเรียนที่ได้ 20 คะแนนเต็มมีทั้งหมด 3 คน คือ
ด.ช. | พิษณุ | คำกิ่ง |
ด.ช. | สิงห์คำ | สำนักนิตย์ |
ด.ช. | สิทธิพล | สาธร |
แจ้งคะแนนเก็บก่อนนะคะ
เกรดออกแน่นอนไม่เกินวันอาทิตย์คะ
ช่องที่ 1 คะแนนเก็บบทที่ 2 คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ช่องที่ 2 คะแนนเก็บบทที่ 3
ช่องที่ 3 คะแนนปลายภาค
ม.1/4
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 37882 | ด.ช. | กฤตเมธ | สกุลรักษ์ | 8 | 16 | 17 |
2 | 37883 | ด.ช. | กฤตยชญ์ | โนนสาลี | 16 | 15 | 23 |
3 | 37884 | ด.ช. | กฤษฎา | คงมั่น | 10 | 13 | 16 |
4 | 37885 | ด.ช. | กิตติวัฒน์ | สุธาสถิตย์ชัย | 15 | 18 | 25 |
5 | 37886 | ด.ช. | เกริกเกียรติ | แก้วสุข | 10 | 15 | 21 |
6 | 37887 | ด.ช. | เกษมพัฒน์ | ทองศรี | 17 | 14 | 22 |
7 | 37888 | ด.ช. | เกษมศักดิ์ | ผ่องใส | 9 | 13 | 17 |
8 | 37889 | ด.ช. | เกียรติศักดิ์ | แก้วอุดร | 18 | 16 | 26 |
9 | 37890 | ด.ช. | เกียรติศักดิ์ | โภคทรัพย์ | 17 | 11 | 22 |
10 | 37891 | ด.ญ. | คณิตศรา | ศรีเมือง | 19 | 18 | 26 |
11 | 37892 | ด.ช. | จักรพงษ์ | แสนสิทธิ์ | 18 | 16 | 24 |
12 | 37893 | ด.ญ. | จันจิรา | ศรีชะอุ่ม | 20 | 18 | 27 |
13 | 37894 | ด.ช. | ฉัตรชัย | แสวงสุข | 17 | 14 | 25 |
14 | 37895 | ด.ช. | ชนะศักดิ์ | ศุภมงคลกุล | 18 | 17 | 29 |
15 | 37896 | ด.ญ. | ชลธิชา | ปิ่นประดับ | 18 | 15 | 22 |
16 | 37897 | ด.ญ. | ชลิตา | ประจบดี | 16 | 17 | 27 |
17 | 37898 | ด.ช. | เชษฐา | อาษาราช | 14 | 12 | 21 |
18 | 37899 | ด.ช. | ธนโชติ | วรรณพงษ์ | 18 | 18 | 27 |
19 | 37900 | ด.ช. | ธนากร | พระทอง | 20 | 18 | 25 |
20 | 37901 | ด.ช. | ธิติ | มลทองหลาง | 15 | 17 | 25 |
21 | 37902 | ด.ช. | ธีรภัทร | สถิตสุข | 6 | 12 | 18 |
22 | 37903 | ด.ญ. | น้ำฝน | คล่องแคล่ว | 16 | 19 | 28 |
23 | 37904 | ด.ช. | นิติภูมิ | บุญศิริ | 18 | 15 | 27 |
24 | 37905 | ด.ช. | บวรฉัตร | ยองทอง | 17 | 13 | 22 |
25 | 37906 | ด.ช. | ปวีร์ | ชูศรี | 16 | 18 | 27 |
26 | 37907 | ด.ช. | ปานเทพ | วายโศก | 20 | 18 | 28 |
27 | 37908 | ด.ช. | พสธร | ทาเวียง | 19 | 16 | 27 |
28 | 37909 | ด.ช. | พิพัฒน์ | พรหมสวัสดิ์ | 19 | 17 | 26 |
29 | 37910 | ด.ช. | พิสิษฐ์ศักดิ์ | คงศรี | 16 | 19 | 20 |
30 | 37911 | ด.ช. | ภคพล | สุพรรณภพ | 14 | 17 | 21 |
31 | 37912 | ด.ช. | ภัทรภณ | ธชีพันธ์ | 20 | 17 | 24 |
32 | 37913 | ด.ช. | ภานุวัฒน์ | นาคมี | 8 | 15 | 22 |
33 | 37914 | ด.ญ. | ภาริน | พุทธชาติ | 20 | 18 | 23 |
34 | 37915 | ด.ช. | ภูวดล | ถนัดหัตถกรรม | 18 | 17 | 24 |
35 | 37916 | ด.ช. | ระวีวรรณ | สุมินทนะ | 13 | 14 | 23 |
36 | 37917 | ด.ช. | รัชพล | ออกแดง | 11 | 8 | 20 |
37 | 37918 | ด.ช. | รุ่งเพชร | คันธกุลดุษฎี | 15 | 16 | 14 |
38 | 37919 | ด.ญ. | วราภรณ์ | คิดสำราญ | 18 | 18 | 28 |
39 | 37920 | ด.ช. | วันเฉลิม | ว่องไว | 18 | 17 | 27 |
40 | 37921 | ด.ญ. | วันวิสา | โสวภาค | 16 | 19 | 25 |
41 | 37922 | ด.ญ. | วิกานดา | ช่อทับทิม | 19 | 18 | 22 |
42 | 37923 | ด.ช. | ศิริพงศ์ | จุลฤกษ์ | 12 | 10 | 15 |
43 | 37924 | ด.ญ. | ศิริพร | พรหมบุตร | 20 | 18 | 26 |
44 | 37925 | ด.ช. | ศิวกร | พรมคง | 20 | 19 | 27 |
45 | 37926 | ด.ช. | ศิวกร | หมวกเหล็ก | 17 | 16 | 24 |
46 | 37927 | ด.ช. | สมพงษ์ | เครือเพชร | 20 | 19 | 27 |
47 | 37928 | ด.ช. | สหพล | โสพิลา | 15 | 10 | 20 |
48 | 37929 | ด.ช. | สหรัฐ | หงษ์ทอง | 19 | 15 | 22 |
49 | 37930 | ด.ญ. | สาธิตา | ผดุงสุข | 17 | 14 | 26 |
50 | 37931 | ด.ช. | สิรวิชญ์ | ศิริทวี | 20 | 17 | 20 |
51 | 37932 | ด.ญ. | หนึ่งฤทัย | สันทอง | 17 | 18 | 27 |
52 | 37933 | ด.ช. | อัมรินทร์ | สันติกร | 15 | 15 | 20 |
53 | 37934 | ด.ช. | อิงครัต | ถุนาพรรณ์ | 16 | 8 | 26 |
54 | 37935 | ด.ญ. | อินทิรา | ชื่นใจ | 16 | 18 | 27 |
ม.1/5
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 37936 | ด.ญ. | กชกร | ประมูลศรี | 14 | 16 | 23 |
2 | 37937 | ด.ญ. | กรรณิการ์ | ดีสองชั้น | 14 | 14 | 23 |
3 | 37938 | ด.ญ. | กฤตพร | เรียงเงิน | 11 | 15 | 16 |
4 | 37939 | ด.ช. | กฤตมุข | เจือจันทร์ | 10 | 14 | 14 |
5 | 37940 | ด.ช. | กฤษฎา | ก่อพงศ์ไพบูลย์ | 17 | 15 | 27 |
6 | 37941 | ด.ช. | กิติศักดิ์ | โปร่งจันทึก | 12 | 12 | 14 |
7 | 37942 | ด.ช. | เกียรติพัชร | สหุตนัย | 9 | 9 | 20 |
8 | 37943 | ด.ช. | คชา | กะพัง | 12 | 12 | 18 |
9 | 37944 | ด.ช. | จิรกิตต์ | ทัพไทย | 11 | 13 | 17 |
10 | 37945 | ด.ญ. | จุฑามาศ | ศรีพรหม | 13 | 14 | 18 |
11 | 37946 | ด.ช. | เจษฎา | แดงงาม | 12 | 18 | 17 |
12 | 37947 | ด.ช. | ฉัตรเอก | มีชัย | 11 | 12 | 12 |
13 | 37948 | ด.ช. | ชัชพงษ์ | บุญสุข | 7 | 14 | 14 |
14 | 37949 | ด.ช. | ชาญวิชา | สุขชีพ | 6 | 14 | 11 |
15 | 37950 | ด.ช. | ชินภัทร | จิตต์หาญ | 6 | 6 | 14 |
16 | 37951 | ด.ญ. | ชุลีพร | พวงขจร | 12 | 15 | 19 |
17 | 37952 | ด.ช. | ณัฐดนัย | เกียรติรุ่งจรัส | 19 | 16 | 25 |
18 | 37953 | ด.ช. | ณัฐพงษ์ | ชาญณรงค์ | 10 | 13 | 15 |
19 | 37954 | ด.ช. | ดลวัฒน์ | ปราศรัยงาม | 7 | 10 | 14 |
20 | 37955 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | ทวีพร้อม | 3 | 7 | 13 |
21 | 37956 | ด.ช. | ธนวิชญ์ | พิศวง | 12 | 17 | 22 |
22 | 37957 | ด.ช. | ธนากร | ดีจริง | 8 | 15 | 14 |
23 | 37958 | ด.ช. | ธนากร | อินทร์นุช | 17 | 15 | 26 |
24 | 37959 | ด.ช. | ธนากรณ์ | สร้างดี | 10 | 11 | 17 |
25 | 37960 | ด.ช. | ธราธร | สะอาดยิ่ง | 12 | 16 | 18 |
26 | 37961 | ด.ช. | ธวัชชัย | พระใหม่งาม | 13 | 17 | 20 |
27 | 37962 | ด.ช. | ธัญพิสิษฐ์ | สุภิษะ | 9 | 12 | 14 |
28 | 37963 | ด.ช. | ธีรยุทธ | ดีอยู่ | 11 | 13 | 17 |
29 | 37964 | ด.ช. | ธีรัชต์ | วงษ์เกิด | 11 | 11 | 14 |
30 | 37965 | ด.ญ. | นงนภัส | อึงชื่น | 9 | 12 | 18 |
31 | 37966 | ด.ช. | นนทนัน | บุญมี | 9 | 4 | 9 |
32 | 37967 | ด.ช. | นฤดล | ศรีละออง | 11 | 11 | 15 |
33 | 37968 | ด.ญ. | นัทธมน | สีทำมี | 9 | 10 | 15 |
34 | 37969 | ด.ญ. | บุษบา | ส่งกลิ่นจันทร์ | 17 | 18 | 23 |
35 | 37970 | ด.ช. | ปวีณ | เดื่อมขันมณี | 7 | 14 | 21 |
36 | 37971 | ด.ญ. | ปาริชาติ | สุขสงวน | 6 | 8 | 12 |
37 | 37972 | ด.ช. | ปิยวัฒน์ | เหลืองรุ่งรัศ | 7 | 7 | 10 |
38 | 37973 | ด.ช. | พชร | บูรณ์เจริญ | 10 | 8 | 17 |
39 | 37974 | ด.ญ. | พรรณราย | บรรเทากุล | 15 | 12 | 21 |
40 | 37975 | ด.ช. | ภาณุมาศ | เจริญวงษ์ | 8 | 8 | 15 |
41 | 37976 | ด.ช. | ยศนนท์ | จินดาศรี | 8 | 17 | 14 |
42 | 37977 | ด.ญ. | วิภาวี | เปล่งชัย | 10 | 17 | 21 |
43 | 37978 | ด.ญ. | ศศิวิมล | สุขลอย | 10 | 16 | 20 |
44 | 37979 | ด.ช. | ศุภกิจ | ทั่งแก้ว | 11 | 14 | 17 |
45 | 37980 | ด.ช. | ศุภวุฒิ | เวฬุวนารักษ์ | 6 | 11 | 13 |
46 | 37981 | ด.ช. | สหรัฐ | หอมหวล | 12 | 14 | 20 |
47 | 37982 | ด.ช. | สิทธิศักดิ์ | เห็นสุข | 11 | 11 | 20 |
48 | 37983 | ด.ช. | สุทธิศักดิ์ | บุญมี | 7 | 16 | 18 |
49 | 37984 | ด.ช. | อธิปัตย์ | พลายด้วง | 12 | 13 | 23 |
50 | 37986 | ด.ช. | อภิวิชญ์ | สุขประเสริฐ | 14 | 17 | 20 |
51 | 37987 | ด.ญ. | อมรรัตน์ | เจาะใจดี | 10 | 10 | 13 |
52 | 37988 | ด.ช. | อรินทราช | แรงจบ | 18 | 18 | 26 |
53 | 37989 | ด.ช. | อัครวัฒน์ | วาจำรัมย์ | 14 | 14 | 14 |
54 | 38632 | ด.ญ. | เบญญา | เพลินสุข | 9 | 9 | 14 |
ม.1/6
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | บทที่ 2 | บทที่ 3 | 30(ป) | ||
1 | 37990 | ด.ช. | กฤตภาส | ยิ่งกล้า | 9 | 15 | 14 |
2 | 37991 | ด.ช. | กฤติกร | พาศิริ | 11 | 14 | 17 |
3 | 37992 | ด.ช. | กิ่งเพชร | พูนกล้า | 10 | 16 | 24 |
4 | 37993 | ด.ช. | กิตติวินต์ | การกระสัง | 14 | 14 | 20 |
5 | 37994 | ด.ญ. | เกศราภรณ์ | เกษรแก้ว | 19 | 13 | 26 |
6 | 37995 | ด.ญ. | เกษณี | ขลิบไหมทอง | 6 | 13 | 15 |
7 | 37996 | ด.ช. | เกียรติศักดิ์ | เพ็ชรมีศรี | 14 | 17 | 24 |
8 | 37997 | ด.ช. | จตุรพร | ดุจจานุทัศน์ | 10 | 13 | 25 |
9 | 37998 | ด.ช. | จักรกฤษณ์ | ประพันธ์ | 7 | 12 | 13 |
10 | 37999 | ด.ญ. | จิตรลดา | เศษจันทร์ | 13 | 13 | 24 |
11 | 38000 | ด.ญ. | จิรนันท์ | มะโนเสาร์ | 8 | 9 | 17 |
12 | 38001 | ด.ช. | จิรายุส | สายแสงจันทร์ | 8 | 14 | 17 |
13 | 38002 | ด.ช. | เจตนิพัทธ์ | วินิจฉัย | 8 | 11 | 21 |
14 | 38003 | ด.ช. | เจษฏาภรณ์ | เลิศเจตนารมณ์ | 11 | 13 | 25 |
15 | 38004 | ด.ช. | ชนวีร์ | ชูตระกูล | 9 | 10 | 14 |
16 | 38005 | ด.ช. | ชรินทร์ | เหลืองพัฒนผดุง | 14 | 16 | 21 |
17 | 38006 | ด.ญ. | ชลีกุล | จันทร์โสภา | 14 | 11 | 21 |
18 | 38007 | ด.ช. | ชวกร | ศรีขาว | 12 | 11 | 14 |
19 | 38008 | ด.ญ. | ชุติกาญจน์ | ทองศรี | 12 | 12 | 20 |
20 | 38009 | ด.ช. | โชติพงษ์ | ภาสุวรรณ | 14 | 15 | 26 |
21 | 38010 | ด.ช. | ณภัทร | สิงห์ศิลป์ | 8 | 12 | 19 |
22 | 38011 | ด.ช. | ณัชพล | ติดใจดี | 12 | 13 | 18 |
23 | 38012 | ด.ช. | ณัฐพล | เจือจันทร์ | 12 | 17 | 21 |
24 | 38013 | ด.ช. | ณัฐภัทร | ลิ้มสุวรรณ | 15 | 9 | 19 |
25 | 38014 | ด.ญ. | ณัฐมน | ดีได้ดี | 9 | 14 | 14 |
26 | 38015 | ด.ช. | ดลสิทธิ์ | สุขพะเนา | 11 | 12 | 20 |
27 | 38016 | ด.ช. | ธนวรรณ | งามพร้อม | 9 | 11 | 13 |
28 | 38017 | ด.ช. | ธราดล | คชเสนา | 11 | 15 | 16 |
29 | 38018 | ด.ช. | นพรักษ์ | ล้อประสิทธิ์ถาวร | 7 | 2 | 14 |
30 | 38019 | ด.ช. | นันทิพัฒน์ | สุขดี | 8 | 11 | 14 |
31 | 38020 | ด.ช. | นิรัช | พูนแสง | 9 | 14 | 18 |
32 | 38021 | ด.ช. | บรรณสิทธิ์ | วงษ์นาค | 11 | 9 | 12 |
33 | 38022 | ด.ญ. | ปนัดดา | แจ่มแจ้ง | 8 | 10 | 14 |
34 | 38023 | ด.ญ. | ปรารถนา | เขียนดี | 9 | 12 | 14 |
35 | 38024 | ด.ช. | พงศกร | เจริญสุข | 13 | 17 | 23 |
36 | 38025 | ด.ช. | พรหมพิริยะ | การประกอบ | 12 | 10 | 15 |
37 | 38026 | ด.ช. | พิชยา | แถวเพ็ชร | 11 | 13 | 17 |
38 | 38027 | ด.ช. | พงษ์พัฒน์ | วังกะพันธุ์ | 12 | 12 | 17 |
39 | 38028 | ด.ช. | ภาณุวิชญ์ | ฉางรัมย์ | 11 | 18 | 20 |
40 | 38029 | ด.ญ. | วิภาวี | บูรณะ | 12 | 12 | 17 |
41 | 38030 | ด.ญ. | ศศิธร | เปลี่ยนจันอัด | 14 | 12 | 23 |
42 | 38031 | ด.ช. | ศักดิวัฒน์ | พิชนารีย์ | 10 | 11 | 15 |
43 | 38032 | ด.ญ. | ศิริวรรณ | ห่อทอง | 16 | 16 | 23 |
44 | 38033 | ด.ช. | ศิวพงศ์ | คงดี | 10 | 13 | 15 |
45 | 38034 | ด.ช. | ศุภกิตติ์ | เกษรบัว | 11 | 13 | 15 |
46 | 38035 | ด.ช. | ศุภวิชญ์ | บุญทศ | 10 | 14 | 15 |
47 | 38036 | ด.ญ. | สมิตา | เจริญรัมย์ | 13 | 14 | 17 |
48 | 38037 | ด.ช. | สรวิชญ์ | แดนดี | 11 | 9 | 24 |
49 | 38038 | ด.ญ. | สุภัทรา | ทีอุปมา | 15 | 16 | 21 |
50 | 38039 | ด.ช. | สุระชัย | เขียวงาม | 9 | 11 | 14 |
51 | 38040 | ด.ช. | อธิษฐ์ | ทันตา | 9 | 15 | 19 |
52 | 38041 | ด.ญ. | อัญชนา | เงางาม | 16 | 12 | 23 |
53 | 38042 | ด.ช. | อัยยรัช | บัวไชยา | 9 | 7 | 11 |
54 | 38633 | ด.ช. | ณัฐวุฒิ | อรุณรัตน์ | 8 | 12 | 14 |
ต่อทางลิ้งค์ข้างล่างนะคะ
http://wiwi-krukanid.blogspot.com/2011/03/2.html
*****นักเรียนสามารถเข้ามา
อัพเดตคะแนนได้นะคะ
ครูจะแจ้งเกรดให้ทราบทุกห้อง
ไม่เกินวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคมนี้นะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น