เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | คะแนนเก็บ | ปลายภาค | รวม 100 | เกรด | ||
1 | 38098 | ด.ญ. | กนกอร | สุขประเสริฐ | 45 | 15 | 60 | 2 |
2 | 38099 | ด.ช. | กริชเพชร | ดีเพิ่ม | 68 | 23 | 91 | 4 |
3 | 38100 | ด.ช. | กวีศักดิ์ | ปริญญาเชษฐ | 36 | 14 | 50 | 1 |
4 | 38101 | ด.ช. | กษิดิ์เดช | คำลอย | 54 | 12 | 66 | 2.5 |
5 | 38102 | ด.ช. | กิตติทัต | ทองพนัง | 49 | 16 | 65 | 2.5 |
6 | 38103 | ด.ช. | กิตตินนท์ | สร้อยจิตร | 47 | 13 | 60 | 2 |
7 | 38104 | ด.ช. | กิตติพัฒน์ | มีเสนา | 38 | 13 | 51 | 1 |
8 | 38105 | ด.ญ. | กุลนาถ | เชี่ยวรอบ | 42 | 8 | 50 | 1 |
9 | 38106 | ด.ช. | โกเมน | ประยงค์หอม | 38 | 13 | 51 | 1 |
10 | 38107 | ด.ช. | จักรพรรดิ์ | แพงเจริญ | 54 | 17 | 71 | 3 |
11 | 38108 | ด.ช. | จักรภัทร | ทองอุดม | 43 | 17 | 60 | 2 |
12 | 38109 | ด.ช. | จิรวรรธ | สายยศ | 46 | 16 | 62 | 2 |
13 | 38110 | ด.ช. | จิระพันธุ์ | จันทร์อารีย์ | 36 | 14 | 50 | 1 |
14 | 38111 | ด.ช. | เจษฎา | บุตรงาม | 36 | 14 | 50 | 1 |
15 | 38112 | ด.ญ. | ชนัญดา | แกล้วกล้า | 46 | 14 | 60 | 2 |
16 | 38113 | ด.ช. | ชวนากร | แสนศรี | 37 | 15 | 52 | 1 |
17 | 38114 | ด.ญ. | ณัฐฐาพร | เสาวงค์ | 37 | 14 | 51 | 1 |
18 | 38115 | ด.ญ. | ณัฐนรี | เขียวสะอาด | 38 | 12 | 50 | 1 |
19 | 38116 | ด.ช. | ทรงวิทย์ | วงศ์หินกอง | 64 | 23 | 87 | 4 |
20 | 38117 | ด.ช. | ทวีศักดิ์ | เจนขบวน | 47 | 13 | 60 | 2 |
21 | 38118 | ด.ช. | ทัตเทพ | พิสมัย | 36 | 14 | 50 | 1 |
22 | 38119 | ด.ช. | ธนพล | ภูมิศูนย์ | 41 | 14 | 55 | 1.5 |
23 | 38120 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | ศิริบูรณ์ | 36 | 14 | 50 | 1 |
24 | 38121 | ด.ช. | ธนอนันต์ | มัดยารัมย์ | 38 | 12 | 50 | 1 |
25 | 38122 | ด.ช. | ธนัตถ์ | ปาเป้า | 37 | 13 | 50 | 1 |
26 | 38123 | ด.ช. | ธนาธิป | รัตนะดี | 66 | 23 | 89 | 4 |
27 | 38124 | ด.ช. | นฤพล | ศรีวิเศษ | 67 | 20 | 87 | 4 |
28 | 38125 | ด.ช. | นัทธพงศ์ | โประชู | 55 | 15 | 70 | 3 |
29 | 38126 | ด.ญ. | ประภัสสร | ภูดวงดาษ | 54 | 16 | 70 | 3 |
30 | 38127 | ด.ช. | ปริวัฒน์ | ในเรือน | 39 | 17 | 56 | 1.5 |
31 | 38128 | ด.ญ. | พลอยไพลิน | วานุนาม | 46 | 19 | 65 | 2.5 |
32 | 38129 | ด.ช. | พิธิวัฒน์ | วาสุพิน | 58 | 22 | 80 | 4 |
33 | 38130 | ด.ช. | พิราวัฒน์ | แก้วพินึก | 55 | 20 | 75 | 3.5 |
34 | 38131 | ด.ช. | พิษณุ | คำกิ่ง | 67 | 24 | 91 | 4 |
35 | 38132 | ด.ช. | พีระพันธ์ | มีศิริ | 37 | 14 | 51 | 1 |
36 | 38133 | ด.ช. | ภมรเทพ | ห้าวหาญ | 35 | 15 | 50 | 1 |
37 | 38134 | ด.ญ. | มณฑิชา | นัดดี | 47 | 14 | 61 | 2 |
38 | 38135 | ด.ญ. | มุกตาภา | แซ่เตียว | 46 | 14 | 60 | 2 |
39 | 38136 | ด.ญ. | วนิดา | เมฆทา | 55 | 15 | 70 | 3 |
40 | 38137 | ด.ญ. | วราภรณ์ | สิงห์หลอด | 49 | 21 | 70 | 3 |
41 | 38138 | ด.ญ. | วิภาพร | พรมสวัสดิ์ | 57 | 13 | 70 | 3 |
42 | 38139 | ด.ช. | วีรพล | สุขเมือง | 44 | 11 | 55 | 1.5 |
43 | 38140 | ด.ช. | ศุภกิตติ์ | แก่นอินทร์ | 49 | 17 | 66 | 2.5 |
44 | 38141 | ด.ช. | สรชัช | กองงาม | 51 | 20 | 71 | 3 |
45 | 38142 | ด.ช. | สรรเพชญ | แก้วอรสาน | 37 | 13 | 50 | 1 |
46 | 38143 | ด.ช. | สิงห์คำ | สำนักนิตย์ | 61 | 19 | 80 | 4 |
47 | 38144 | ด.ช. | สิทธิพล | สาธร | 63 | 23 | 86 | 4 |
48 | 38145 | ด.ช. | สืบศักดิ์ | บัวหลวง | 48 | 22 | 70 | 3 |
49 | 38146 | ด.ช. | สุธากร | วงษ์เลิศ | 52 | 13 | 65 | 2.5 |
50 | 38147 | ด.ช. | สุมิตร | สกุลเจริญ | 41 | 14 | 55 | 1.5 |
51 | 38148 | ด.ช. | แสนรัก | งามยิ่ง | 55 | 17 | 72 | 3 |
52 | 38149 | ด.ช. | อธิป | สดับสาร | 45 | 16 | 61 | 2 |
53 | 38150 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | อุ้มบุญ | 50 | 15 | 65 | 2.5 |
54 | 38151 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | เชิดชูวิภาส | 38 | 12 | 50 | 1 |
55 | 38152 | ด.ญ. | อรสา | นิลแก้ว | 54 | 16 | 70 | 3 |
56 | 38153 | ด.ญ. | อัจฉราภรณ์ | พิมพ์บูลย์ | 52 | 23 | 75 | 3.5 |
ม.1/10
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | คะแนนเก็บ | ปลายภาค | รวม 100 | เกรด | ||
1 | 38209 | ด.ช. | กันติพงษ์ | เขียวหวาน | 35 | 15 | 50 | 1 |
2 | 38210 | ด.ญ. | กุลธิดา | สายเสมา | 41 | 19 | 60 | 2 |
3 | 38211 | ด.ช. | จตุชัย | นวลฉวี | 53 | 17 | 70 | 3 |
4 | 38212 | ด.ช. | จิตรภาณุ | บุตรรัตน์ | 48 | 17 | 65 | 2.5 |
5 | 38213 | ด.ช. | จิตวัต | มิถุนดี | 51 | 19 | 70 | 3 |
6 | 38214 | ด.ช. | จินต์จารุ | ศรีปิยะบุตร | 58 | 22 | 80 | 4 |
7 | 38215 | ด.ช. | จิรภัทร | รุจิราวินิจฉัย | 48 | 12 | 60 | 2 |
8 | 38216 | ด.ช. | จิรสิน | สายยศ | 57 | 18 | 75 | 3.5 |
9 | 38217 | ด.ช. | ชญานิน | จันทร์จิตจรัส | 47 | 19 | 66 | 2.5 |
10 | 38218 | ด.ช. | ณัฐพงษ์ | อาสนสุวรรณ | 40 | 20 | 60 | 2 |
11 | 38219 | ด.ช. | ณัฐพัชร | กาญจนสารธนา | 54 | 21 | 75 | 3.5 |
12 | 38220 | ด.ช. | ต่อตระกูล | อภัยพจน์ | 55 | 20 | 75 | 3.5 |
13 | 38221 | ด.ช. | ทนงศักดิ์ | ศรีศันสนีย์ | 38 | 12 | 50 | 1 |
14 | 38222 | ด.ช. | ธนกฤต | วิวัฒน์สถิตวงศ์ | 44 | 16 | 60 | 2 |
15 | 38223 | ด.ญ. | ธนพร | คำแสน | 38 | 18 | 56 | 1.5 |
16 | 38224 | ด.ช. | ธนพล | พอกสนิท | 51 | 19 | 70 | 3 |
17 | 38225 | ด.ช. | นพพร | บุญลือ | 42 | 18 | 60 | 2 |
18 | 38226 | ด.ช. | นริศ | ภาสง่า | 36 | 19 | 55 | 1.5 |
19 | 38227 | ด.ช. | นันทภพ | มันธุภา | 56 | 14 | 70 | 3 |
20 | 38228 | ด.ช. | บริพัทธ์ | แย้มศรี | 45 | 20 | 65 | 2.5 |
21 | 38229 | ด.ญ. | ปภาวรินทร์ | สังข์เสวก | 55 | 20 | 75 | 3.5 |
22 | 38230 | ด.ญ. | ปิยะวรรณ | พรมสะอาด | 60 | 20 | 80 | 4 |
23 | 38231 | ด.ช. | พรชัย | ด่านพานิช | 50 | 15 | 65 | 2.5 |
24 | 38232 | ด.ช. | พรชัย | ศรีผ่องงาม | 49 | 17 | 66 | 2.5 |
25 | 38233 | ด.ญ. | พรทิพย์ | แก้วหอม | 60 | 20 | 80 | 4 |
26 | 38234 | ด.ช. | พลกฤต | จันทร์เสนา | 48 | 18 | 66 | 2.5 |
27 | 38235 | ด.ญ. | เพ็ญนิภา | ต้นทอง | 55 | 17 | 72 | 3 |
28 | 38236 | ด.ช. | ภัควัตร | คำวิชัย | 55 | 15 | 70 | 3 |
29 | 38237 | ด.ช. | ภานุวัฒน์ | ตันติผลประเสริฐ | 66 | 30 | 96 | 4 |
30 | 38238 | ด.ช. | ภูมิพัฒน์ | ดีรุณ | 48 | 17 | 65 | 2.5 |
31 | 38239 | ด.ช. | ภูรินท์ | แต้เจริญวิริยะกุล | 54 | 22 | 76 | 3.5 |
32 | 38240 | ด.ช. | มนตรี | นะวะนิน | 41 | 19 | 60 | 2 |
33 | 38241 | ด.ช. | เมธาสิทธิ์ | เกษมณี | 36 | 14 | 50 | 1 |
34 | 38242 | ด.ช. | ยอดอธิคม | ยอดเครือ | 47 | 19 | 66 | 2.5 |
35 | 38243 | ด.ช. | ภูวดิษฐ์ | ศาลางาม | 58 | 22 | 80 | 4 |
36 | 38244 | ด.ช. | วิทยา | ปานเพชร | 41 | 21 | 62 | 2 |
37 | 38245 | ด.ญ. | วิสาสิณี | คงคาน้อย | 50 | 20 | 70 | 3 |
38 | 38246 | ด.ช. | วุฒิชัย | วงแหวน | 49 | 17 | 66 | 2.5 |
39 | 38247 | ด.ช. | ศุภชัย | ใจกล้า | 57 | 18 | 75 | 3.5 |
40 | 38248 | ด.ญ. | ศุภิสรา | ครบอยู่ | 59 | 22 | 81 | 4 |
41 | 38249 | ด.ช. | สกุลรักษ์ | ดัชถุยาวัตร | 59 | 21 | 80 | 4 |
42 | 38250 | ด.ช. | สรวิชญ์ | เกษรบัว | 43 | 22 | 65 | 2.5 |
43 | 38251 | ด.ช. | สิทธิชัย | แก้วสมนึก | 51 | 14 | 65 | 2.5 |
44 | 38252 | ด.ญ. | สิรามล | พลภักดี | 53 | 18 | 71 | 3 |
45 | 38253 | ด.ญ. | สิริพร | ศรีไทย | 52 | 18 | 70 | 3 |
46 | 38254 | ด.ญ. | สุชานาถ | ใสแจ่ม | 55 | 17 | 72 | 3 |
47 | 38255 | ด.ช. | สุตชาติ | ปุ๊กหมื่นไวย์ | 36 | 14 | 50 | 1 |
48 | 38256 | ด.ญ. | สุธิดา | กล้าหาญ | 51 | 19 | 70 | 3 |
49 | 38257 | ด.ญ. | สุรัญชนา | ภัทรสิริชัยนันท์ | 54 | 21 | 75 | 3.5 |
50 | 38258 | ด.ช. | สุรินทร์ | นามเพราะ | 37 | 14 | 51 | 1 |
51 | 38259 | ด.ช. | สุวิชา | แย้มดวง | 36 | 16 | 52 | 1 |
52 | 38260 | ด.ญ. | อธิตญา | ดวงงาม | 53 | 17 | 70 | 3 |
53 | 38261 | ด.ญ. | อรรัมภา | ทรัพย์เจริญ | 61 | 20 | 81 | 4 |
54 | 38262 | ด.ญ. | อันดามัน | เอ่งฉ้วน | 52 | 18 | 70 | 3 |
55 | 38263 | ด.ญ. | อัยยะ | ป้องกัน | 40 | 12 | 52 | 1 |
มีต่อที่หัวข้อ แจ้งเกรดคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ปีการศึกษา 2553(3) นะคะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น