เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | คะแนนเก็บ | ปลายภาค | รวม 100 | เกรด | ||
1 | 38320 | ด.ช. | กฤตชัย | วิวัฒน์วรนัย | 36 | 15 | 51 | 1 |
2 | 38321 | ด.ญ. | กัญญารัตน์ | วรกิตสิทธิสาธร | 49 | 16 | 65 | 2.5 |
3 | 38322 | ด.ช. | เกษมพงษ์ | อึงกล้า | 39 | 17 | 56 | 1.5 |
4 | 38323 | ด.ช. | เขมทัต | รัฐสมุทร | 38 | 12 | 50 | 1 |
5 | 38324 | ด.ช. | คมสัน | พงษ์รัมย์ | 50 | 11 | 61 | 2 |
6 | 38325 | ด.ช. | จตุรเทพ | มุลาลินน์ | 51 | 14 | 65 | 2.5 |
7 | 38326 | ด.ช. | จักรกฤษ | กูลรัตน์ | 40 | 12 | 52 | 1 |
8 | 38327 | ด.ญ. | จันจิรา | คิดสำราญ | 47 | 13 | 60 | 2 |
9 | 38328 | ด.ช. | จารุพงศ์ | ชนะสุข | 37 | 13 | 50 | 1 |
10 | 38329 | ด.ช. | จิรภัทร | เจริญสิงห์ชัย | 37 | 13 | 50 | 1 |
11 | 38330 | ด.ช. | ฌานฉกรรจ์ | วรรณทอง | 37 | 13 | 50 | 1 |
12 | 38331 | ด.ช. | ฐิติวัฒน์ | แย้มชู | 39 | 13 | 52 | 1 |
13 | 38332 | ด.ช. | ณภัทร | นวลสะอาด | 37 | 13 | 50 | 1 |
14 | 38333 | ด.ญ. | ณัฐชยา | คำแหง | 36 | 14 | 50 | 1 |
15 | 38334 | ด.ช. | ดิสทัต | สำนักนิตย์ | 48 | 14 | 62 | 2 |
16 | 38335 | ด.ช. | ทัตพงศ์ | ศรีสุ่น | 37 | 13 | 50 | 1 |
17 | 38336 | ด.ช. | ธนโชติ | ดีเลิศ | 39 | 11 | 50 | 1 |
18 | 38337 | ด.ช. | ธนพงศ์ | สุทธิกุล | 34 | 16 | 50 | 1 |
19 | 38338 | ด.ช. | ธนศักดิ์ | ศิริบูรณ์ | 45 | 15 | 60 | 2 |
20 | 38339 | ด.ช. | ธนากร | สอนวงษ์ | 37 | 13 | 50 | 1 |
21 | 38340 | ด.ช. | ธนารักษ์ | หวลหอม | 39 | 11 | 50 | 1 |
22 | 38341 | ด.ช. | นันทพงษ์ | กิตติภาสวริทธิ์ | 37 | 13 | 50 | 1 |
23 | 38342 | ด.ช. | ปฏิมากร | ใบแก้ว | 45 | 11 | 56 | 1.5 |
24 | 38343 | ด.ช. | พงศ์พันธ์ | ผึ่งสูงเนิน | ออก | ออก | ออก | ออก |
25 | 38344 | ด.ช. | พบธรรม | สมันชาติ | 37 | 13 | 50 | 1 |
26 | 38345 | ด.ช. | พรเทพ | บุญยืน | 38 | 12 | 50 | 1 |
27 | 38346 | ด.ญ. | พรนิภา | กุลแพร | 36 | 14 | 50 | 1 |
28 | 38347 | ด.ญ. | พรไพลิน | ลาดหนองขุ่น | 49 | 17 | 66 | 2.5 |
29 | 38348 | ด.ช. | พัฒนพงษ์ | คิดชนะ | 37 | 13 | 50 | 1 |
30 | 38349 | ด.ช. | พันธกานต์ | งวงกระโทก | 37 | 13 | 50 | 1 |
31 | 38350 | ด.ช. | พันธการ | โพธิ์ปรึก | 39 | 13 | 52 | 1 |
32 | 38351 | ด.ช. | พิชัย | จรัญศิริไพศาล | 38 | 13 | 51 | 1 |
33 | 38352 | ด.ช. | ภาคภูมิ | ต้นทอง | 39 | 13 | 52 | 1 |
34 | 38353 | ด.ช. | มงคลชัย | คุณทะวงศ์ | 51 | 14 | 65 | 2.5 |
35 | 38354 | ด.ช. | รัชชานนท์ | สร้อยสังวาลย์ | 35 | 16 | 51 | 1 |
36 | 38355 | ด.ช. | รัชพล | กาญจนสารธนา | 36 | 14 | 50 | 1 |
37 | 38356 | ด.ญ. | วรรณิศา | ชุ่มเสนา | 47 | 13 | 60 | 2 |
38 | 38357 | ด.ช. | วัชระพงษ์ | บุญมี | 37 | 13 | 50 | 1 |
39 | 38358 | ด.ช. | วิทวัส | บุตรโสภา | 36 | 14 | 50 | 1 |
40 | 38359 | ด.ช. | วีรพล | จรจรัญ | 38 | 13 | 51 | 1 |
41 | 38360 | ด.ช. | ศักดา | หอมจันทร์ | 62 | 18 | 80 | 4 |
42 | 38361 | ด.ญ. | ศินิตา | มีแก้ว | 36 | 14 | 50 | 1 |
43 | 38362 | ด.ญ. | ศิริญาภรณ์ | สุทธิยานุช | 37 | 14 | 51 | 1 |
44 | 38363 | ด.ช. | ศิริวัฒน์ | ทองผาย | 36 | 14 | 50 | 1 |
45 | 38364 | ด.ช. | ศุภชัย | นามยา | 36 | 14 | 50 | 1 |
46 | 38365 | ด.ช. | ศุภมิตร | ธีระนิช | 37 | 13 | 50 | 1 |
47 | 38366 | ด.ช. | ศุภวัฒน์ | อาร์จอสนีย์ | 37 | 13 | 50 | 1 |
48 | 38367 | ด.ช. | สิทธิภัทร | กระสันดี | 42 | 13 | 55 | 1.5 |
49 | 38368 | ด.ญ. | สิรินทิพย์ | ศรีระทัศน์ | 46 | 16 | 62 | 2 |
50 | 38369 | ด.ช. | สุธิพงษ์ | จันเมธา | 39 | 13 | 52 | 1 |
51 | 38370 | ด.ช. | สุเมธ | วิจิตรธรรม | 42 | 11 | 53 | 1 |
52 | 38371 | ด.ญ. | อภิญญา | รัฐสมุทร | 46 | 10 | 56 | 1.5 |
53 | 38372 | ด.ช. | อภิวัฒน์ | ยิ่งได้ชม | 53 | 13 | 66 | 2.5 |
54 | 38373 | ด.ญ. | อิสราภรณ์ | ดอนไพร | 38 | 13 | 51 | 1 |
55 | 38634 | ด.ช. | ธีรดนย์ | อ่อนสำอางค์ | 40 | 11 | 51 | 1 |
ม.1/14
เลขที่ | เลขประจำตัว | ชื่อ - สกุล | คะแนนเก็บ | ปลายภาค | รวม 100 | เกรด | ||
1 | 38428 | ด.ญ. | กมลชนก | สุขตน | 41 | 19 | 60 | 2 |
2 | 38429 | ด.ช. | กฤษนัย | ตระการดี | 37 | 13 | 50 | 1 |
3 | 38430 | ด.ช. | กิตติชัย | วรรณโวหาร | 41 | 9 | 50 | 1 |
4 | 38431 | ด.ช. | กิตติพศ | ปัญญาศรี | 38 | 13 | 51 | 1 |
5 | 38432 | ด.ช. | เกรียงศักดิ์ | ไตรธิเลน | 39 | 12 | 51 | 1 |
6 | 38433 | ด.ช. | เกียรติศักดิ์ | รอดทอง | 38 | 12 | 50 | 1 |
7 | 38434 | ด.ช. | จักรพงษ์ | ชำนาญ | 37 | 13 | 50 | 1 |
8 | 38435 | ด.ช. | จักรินทร์ | จงกลกิจ | 37 | 13 | 50 | 1 |
9 | 38436 | ด.ญ. | จุฑามาส | เส้นศูนย์ | 42 | 13 | 55 | 1.5 |
10 | 38437 | ด.ช. | ชัยมงคล | คงทวี | 39 | 12 | 51 | 1 |
11 | 38438 | ด.ช. | ชินธันย์ | วิเชียรรัตน์ | 37 | 13 | 50 | 1 |
12 | 38439 | ด.ญ. | โชติมณี | แท่นแก้ว | 45 | 15 | 60 | 2 |
13 | 38440 | ด.ช. | ณัชชา | ชูโฉมงาม | 44 | 16 | 60 | 2 |
14 | 38441 | ด.ญ. | ณัฏฐา | พูนสวัสดิ์ | 43 | 12 | 55 | 1.5 |
15 | 38442 | ด.ช. | ณัฐกิตติ์ | เตียงทอง | 37 | 13 | 50 | 1 |
16 | 38443 | ด.ช. | ทรงกลด | สู่สุข | 36 | 14 | 50 | 1 |
17 | 38444 | ด.ช. | ธนกฤต | สิริไสย์ | 41 | 9 | 50 | 1 |
18 | 38445 | ด.ช. | ธนวัฒน์ | สุขพราว | 37 | 13 | 50 | 1 |
19 | 38446 | ด.ญ. | ธมลวรรณ | ลีจันทึก | 39 | 16 | 55 | 1.5 |
20 | 38447 | ด.ช. | ธีระพล | ทองบูรณ์ | 47 | 13 | 60 | 2 |
21 | 38448 | ด.ช. | นนทวัฒน์ | เครือแก้ว | 39 | 12 | 51 | 1 |
22 | 38449 | ด.ช. | นรินทร์ | นิราชโศรก | 55 | 25 | 80 | 4 |
23 | 38450 | ด.ช. | นิพัทธ์ | นิธโยธาน | 38 | 12 | 50 | 1 |
24 | 38451 | ด.ช. | ปฏิมากร | ฉ่ำสูงเนิน | 33 | 18 | 51 | 1 |
25 | 38452 | ด.ช. | ประดิพัทธ์ | พิชญ์ประเสริฐ | 41 | 11 | 52 | 1 |
26 | 38453 | ด.ช. | ปิติพงษ์ | แป้นทอง | 38 | 12 | 50 | 1 |
27 | 38454 | ด.ช. | ปิยะภัทร | เฟื่องฟูตระกูล | 38 | 12 | 50 | 1 |
28 | 38455 | ด.ญ. | เปี่ยมพร | น้อยบุดดี | 44 | 17 | 61 | 2 |
29 | 38456 | ด.ช. | พงศกร | ชุ่มชื่น | 41 | 11 | 52 | 1 |
30 | 38457 | ด.ญ. | พรสุดา | แสวงสุข | 42 | 13 | 55 | 1.5 |
31 | 38458 | ด.ญ. | ภัทราวดี | กมลบูรณ์ | 39 | 11 | 50 | 1 |
32 | 38459 | ด.ช. | ภิรายุธ | ทราสารวัตร | 41 | 11 | 52 | 1 |
33 | 38460 | ด.ช. | มงคลชัย | เติมกล้า | 46 | 14 | 60 | 2 |
34 | 38461 | ด.ช. | วรตม์ | บุราคร | 38 | 12 | 50 | 1 |
35 | 38462 | ด.ช. | วรรณรัตน์ | กลีบบัว | 39 | 11 | 50 | 1 |
36 | 38463 | ด.ช. | วรวิทย์ | อยู่ยอด | 38 | 12 | 50 | 1 |
37 | 38464 | ด.ช. | วรันต์พงษ์ | ปลายงาม | 37 | 13 | 50 | 1 |
38 | 38465 | ด.ญ. | วิภาดา | สงวนดี | 55 | 21 | 76 | 3.5 |
39 | 38466 | ด.ช. | วิรัช | รัตนาทิพากร | 40 | 11 | 51 | 1 |
40 | 38467 | ด.ช. | วุฒิชัย | สาลีงาม | 37 | 13 | 50 | 1 |
41 | 38468 | ด.ญ. | ศิโรรัตน์ | พันธ์เพ็ชร | 55 | 20 | 75 | 3.5 |
42 | 38469 | ด.ช. | ศิวกร | แสนโก | 38 | 12 | 50 | 1 |
43 | 38470 | ด.ช. | ศิวกร | นิวัฒน์บรรหาร | 38 | 12 | 50 | 1 |
44 | 38471 | ด.ช. | สิทธิกรณ์ | ฉลาดเฉลียว | 39 | 11 | 50 | 1 |
45 | 38472 | ด.ช. | สิทธิศักดิ์ | นึกชนะ | 39 | 11 | 50 | 1 |
46 | 38473 | ด.ช. | สุดเขต | สิงหะ | 39 | 11 | 50 | 1 |
47 | 38474 | ด.ญ. | สุดารัตน์ | แก่นพิทักษ์ | 38 | 14 | 52 | 1 |
48 | 38475 | ด.ช. | สุธิพงศ์ | เรืองสุข | 37 | 13 | 50 | 1 |
49 | 38476 | ด.ช. | สุรศักดิ์ | หม้อทอง | 39 | 13 | 52 | 1 |
50 | 38477 | ด.ช. | สุริยา | พงษ์ชอุ่มดี | 43 | 12 | 55 | 1.5 |
51 | 38478 | ด.ช. | อนุชา | ผลเจริญ | 46 | 19 | 65 | 2.5 |
52 | 38479 | ด.ช. | อนุศาสน์ | กนกนาก | 37 | 13 | 50 | 1 |
53 | 38480 | ด.ช. | อมรเทพ | ชัยสามารถ | 38 | 12 | 50 | 1 |
54 | 38481 | ด.ญ. | อรวรรณ | สกาวสกุลศิริ | 41 | 19 | 60 | 2 |
55 | 38482 | ด.ช. | อริยวงศ์ | แสนกล้า | 39 | 11 | 50 | 1 |
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสอบถามได้ที่ wilaijitggr@gmail.com นะคะ หรือที่ หมายเลข 0879615181 คะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น